Спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком HSS, DIN 340
Размеры
d, мм | l1, мм | l2, мм |
1,00 | 56 | 33 |
1,10 | 60 | 37 |
1,20 | 65 | 41 |
1,30 | 65 | 41 |
1,40 | 70 | 45 |
1,50 | 70 | 45 |
1,60 | 76 | 50 |
1,70 | 76 | 50 |
1,80 | 80 | 53 |
1,90 | 80 | 53 |
2,00 | 85 | 56 |
2,10 | 85 | 56 |
2,20 | 90 | 59 |
2,30 | 90 | 59 |
2,40 | 95 | 62 |
2,50 | 95 | 62 |
2,60 | 95 | 62 |
2,70 | 100 | 66 |
2,80 | 100 | 66 |
2,90 | 100 | 66 |
3,00 | 100 | 66 |
3,10 | 106 | 69 |
3,20 | 106 | 69 |
3,30 | 106 | 69 |
3,40 | 112 | 73 |
3,50 | 112 | 73 |
3,60 | 112 | 73 |
d, мм | l1, мм | l2, мм |
3,70 | 112 | 73 |
3,80 | 119 | 78 |
3,90 | 119 | 78 |
4,00 | 119 | 78 |
4,10 | 119 | 78 |
4,20 | 119 | 78 |
4,30 | 126 | 82 |
4,40 | 126 | 82 |
4,50 | 126 | 82 |
4,60 | 126 | 82 |
4,70 | 126 | 82 |
4,80 | 132 | 87 |
4,90 | 132 | 87 |
5,00 | 132 | 87 |
5,50 | 139 | 91 |
5,60 | 139 | 91 |
5,70 | 139 | 91 |
5,80 | 139 | 91 |
6,00 | 139 | 91 |
6,40 | 148 | 97 |
6,50 | 148 | 97 |
6,80 | 156 | 102 |
7,00 | 156 | 102 |
7,20 | 156 | 102 |
7,50 | 156 | 102 |
7,80 | 165 | 109 |
8,00 | 165 | 109 |
d, мм | l1, мм | l2, мм |
8,20 | 165 | 109 |
8,50 | 165 | 109 |
8,80 | 175 | 115 |
9,00 | 175 | 115 |
9,20 | 175 | 115 |
9,50 | 175 | 115 |
9,80 | 175 | 115 |
10,00 | 184 | 121 |
10,20 | 184 | 121 |
10,50 | 184 | 121 |
10,80 | 184 | 121 |
11,00 | 195 | 128 |
11,20 | 195 | 128 |
11,50 | 195 | 128 |
11,80 | 195 | 128 |
12,00 | 205 | 134 |
12,20 | 205 | 134 |
12,50 | 205 | 134 |
12,80 | 205 | 134 |
13,00 | 205 | 134 |
13,50 | 205 | 134 |
14,00 | 205 | 134 |
14,50 | 214 | 140 |
15,00 | 214 | 140 |
15,50 | 220 | 144 |
16,00 | 227 | 149 |
Данные размеры сверл (арт. 1102000) можно купить под заказ. Сроки уточняйте у менеджера.
Применение:
Углеродистая сталь <850 H/мм² |
Легировання сталь <1200 H/мм² |
Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Неметалл, пластик | Жаропрочная сталь, титан |
|
30-45 HRC | 45-60 HRC | |||||||
● | ○ | ○ | ○ | ● |
● | - основное применение | ○ | - возможное применение |
Покрытие: |
|
Материал: |
|
Угол по вершине: |
|
DIN: |
|
Направление резания: |
|
cresca: |
|