Спиральные твердосплавные сверла с цилиндрическим хвостовиком с режущим материалом K 10/20, DIN 6539
Размеры
d, мм | l1, мм | l2, мм |
3,00 | 49 | 16 |
3,10 | 49 | 18 |
3,20 | 49 | 18 |
3,30 | 49 | 18 |
3,40 | 52 | 20 |
3,50 | 52 | 20 |
3,60 | 52 | 20 |
3,70 | 52 | 20 |
3,80 | 55 | 24 |
3,90 | 55 | 24 |
4,00 | 55 | 24 |
4,10 | 55 | 24 |
4,20 | 55 | 24 |
4,30 | 58 | 26 |
4,40 | 58 | 26 |
4,50 | 58 | 26 |
4,60 | 58 | 26 |
4,70 | 58 | 26 |
4,80 | 62 | 28 |
4,90 | 62 | 28 |
5,00 | 62 | 28 |
5,10 | 62 | 28 |
5,20 | 62 | 28 |
5,30 | 62 | 28 |
5,40 | 66 | 28 |
5,50 | 66 | 28 |
5,60 | 66 | 28 |
5,70 | 66 | 28 |
5,80 | 66 | 28 |
5,90 | 66 | 28 |
6,00 | 66 | 28 |
6,10 | 70 | 31 |
6,20 | 70 | 31 |
6,30 | 70 | 31 |
6,40 | 70 | 31 |
6,50 | 70 | 31 |
d, мм | l1, мм | l2, мм |
6,60 | 70 | 31 |
6,70 | 70 | 31 |
6,80 | 74 | 34 |
6,90 | 74 | 34 |
7,00 | 74 | 34 |
7,10 | 74 | 34 |
7,20 | 74 | 34 |
7,30 | 74 | 34 |
7,40 | 74 | 34 |
7,50 | 74 | 34 |
7,60 | 79 | 37 |
7,70 | 79 | 37 |
7,80 | 79 | 37 |
7,90 | 79 | 37 |
8,00 | 79 | 37 |
8,10 | 79 | 37 |
8,20 | 79 | 37 |
8,30 | 79 | 37 |
8,40 | 79 | 37 |
8,50 | 79 | 37 |
8,60 | 84 | 40 |
8,70 | 84 | 40 |
8,80 | 84 | 40 |
8,90 | 84 | 40 |
9,00 | 84 | 40 |
9,10 | 84 | 40 |
9,20 | 84 | 40 |
9,30 | 84 | 40 |
9,40 | 84 | 40 |
9,50 | 84 | 40 |
9,60 | 89 | 43 |
9,70 | 89 | 43 |
9,80 | 89 | 43 |
9,90 | 89 | 43 |
10,00 | 89 | 43 |
10,10 | 89 | 43 |
d, мм | l1, мм | l2, мм |
10,20 | 89 | 43 |
10,30 | 89 | 43 |
10,40 | 89 | 43 |
10,50 | 89 | 43 |
10,60 | 95 | 47 |
10,70 | 95 | 47 |
10,80 | 95 | 47 |
10.90 | 95 | 47 |
11,00 | 95 | 47 |
11,10 | 95 | 47 |
11,20 | 95 | 47 |
11,30 | 95 | 47 |
11,40 | 95 | 47 |
11,50 | 95 | 47 |
11,60 | 95 | 47 |
11,70 | 95 | 47 |
11,80 | 95 | 47 |
11,90 | 102 | 51 |
12,00 | 102 | 51 |
12,50 | 102 | 51 |
13,00 | 102 | 51 |
13,50 | 107 | 54 |
14,00 | 107 | 54 |
14,50 | 111 | 56 |
15,00 | 111 | 56 |
16,00 | 115 | 58 |
16,50 | 119 | 60 |
17,00 | 119 | 60 |
17,50 | 123 | 62 |
18,00 | 123 | 62 |
18,50 | 127 | 64 |
19,00 | 127 | 64 |
19,50 | 131 | 66 |
20,00 | 131 | 66 |
Данные размеры сверл (арт. 1100510) можно купить под заказ. Сроки уточняйте у менеджера.
Применение:
Углеродистая сталь <850 H/мм² |
Легировання сталь <1200 H/мм² |
Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Неметалл, пластик | Жаропрочная сталь, титан |
|
30-45 HRC | 45-60 HRC | |||||||
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
● | - основное применение | ○ | - возможное применение |
Покрытие: |
|
Материал: |
|
Угол по вершине: |
|
DIN: |
|
Подточка: |
|
Направление резания: |
|
cresca: |
|