Концевые фрезы с цилиндрическим хвостовиком HSSСо8, DIN 844
Размеры
d1, мм | d2, мм | l2, мм | l1, мм | R |
1,0 | 6 | 3 | 47 | 0,5 |
1,5 | 6 | 4 | 47 | 0,75 |
2,0 | 6 | 4 | 48 | 1,0 |
2,5 | 6 | 5 | 49 | 1,25 |
3,0 | 6 | 5 | 49 | 1,5 |
3,5 | 6 | 7 | 51 | 1,75 |
4,0 | 6 | 7 | 51 | 2,0 |
4,5 | 6 | 8 | 52 | 2,25 |
5,0 | 6 | 8 | 52 | 2,5 |
5,5 | 6 | 8 | 52 | 2,75 |
d1, мм | d2, мм | l2, мм | l1, мм | R |
6,0 | 6 | 8 | 52 | 3,0 |
7,0 | 10 | 10 | 60 | 3,5 |
8,0 | 10 | 11 | 61 | 4,0 |
9,0 | 10 | 13 | 63 | 4,5 |
10,0 | 10 | 13 | 63 | 5,0 |
11,0 | 12 | 16 | 73 | 5,5 |
12,0 | 12 | 16 | 73 | 6,0 |
13,0 | 12 | 16 | 73 | 6,5 |
14,0 | 12 | 16 | 73 | 7,0 |
15,0 | 12 | 16 | 73 | 7,5 |
d1, мм | d2, мм | l2, мм | l1, мм | R |
16,0 | 16 | 19 | 79 | 8,0 |
17,0 | 16 | 19 | 79 | 8,5 |
18,0 | 16 | 19 | 79 | 9,0 |
19,0 | 16 | 19 | 79 | 9,5 |
20,0 | 20 | 22 | 88 | 10,0 |
21,0 | 20 | 22 | 88 | 10,5 |
22,0 | 20 | 22 | 88 | 11,0 |
23,0 | 20 | 22 | 88 | 11,5 |
24,0 | 25 | 26 | 102 | 12,0 |
25,0 | 25 | 26 | 102 | 12,5 |
Данные размеры фрез (арт. 2211212) можно купить под заказ. Сроки уточняйте у менеджера.
Применение:
Углеродистая сталь <850 H/мм² |
Легировання сталь <1200 H/мм² |
Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Неметалл, пластик | Жаропрочная сталь, титан |
|
30-45 HRC | 45-60 HRC | |||||||
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
● | - основное применение | ○ | - возможное применение |
DIN: |
|
Количество зубьев: |
|
Хвостовик: |
|
Направление резания: |
|
Пластина: |
|
Материал: |
|
Винтовая канавка: |
|