Метчики машинные для метрической резьбы, прямые HSSСо5, DIN 371
Размеры
M | P | l1, мм | l2, мм | d2, мм | a | d1, мм |
M2 | 0,40 | 8 | 45 | 2,8 | 2,1 | 1,6 |
М2,5 | 0,45 | 9 | 50 | 2,8 | 2,1 | 1,05 |
М3 | 0,50 | 11 | 56 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
М3,5 | 0,60 | 13 | 56 | 4,0 | 3,0 | 2,9 |
М4 | 0,70 | 13 | 63 | 4,5 | 3,4 | 3,3 |
М4,5 | 0,75 | 16 | 70 | 6,0 | 4,9 | 3,7 |
M | P | l1, мм | l2, мм | d2, мм | a | d1, мм |
M5 | 0,80 | 16 | 70 | 6,0 | 4,9 | 4,2 |
М6 | 1,00 | 19 | 80 | 6,0 | 4,9 | 5,0 |
М7 | 1,00 | 19 | 80 | 7,0 | 5,5 | 6,0 |
М8 | 1,25 | 22 | 90 | 8,0 | 6,2 | 6,8 |
М9 | 1,25 | 22 | 90 | 9,0 | 7,0 | 7,8 |
М10 | 1,50 | 24 | 100 | 10,0 | 8,0 | 8,5 |
Применение:
Углеродистая сталь <850 H/мм² |
Легировання сталь <1200 H/мм² |
Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Неметалл, пластик | Жаропрочная сталь, титан |
|
30-45 HRC | 45-60 HRC | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | - основное применение | ○ | - возможное применение |
Покрытие: |
|
Материал: |
|