Метчики машинные для метрической резьбы, прямые HSSСо5, DIN 374
Размеры
M | P | l1, мм | l2, мм | d2, мм | a | d1, мм |
M3 | 0,35 | 9 | 56 | 2,2 | 1,85 | 2,5 |
М3,5 | 0,35 | 10 | 56 | 2,5 | 2,1 | 2,9 |
М4 | 0,50 | 10 | 63 | 2,8 | 2,1 | 3,5 |
М5 | 0,50 | 12 | 70 | 3,5 | 2,7 | 4,5 |
М6 | 0,75 | 14 | 80 | 4,5 | 3,4 | 5,2 |
М8 | 0,75 | 19 | 80 | 6,0 | 4,9 | 7,2 |
М8 | 1,00 | 22 | 90 | 6,0 | 4,9 | 7,0 |
М9 | 1,00 | 22 | 90 | 7,0 | 5,5 | 7,8 |
М10 | 1,00 | 20 | 90 | 7,0 | 5,5 | 9,0 |
М10 | 1,25 | 24 | 100 | 7,0 | 5,5 | 8,8 |
М12 | 1,00 | 22 | 100 | 9,0 | 7,0 | 11,0 |
М12 | 1,25 | 22 | 100 | 9,0 | 7,0 | 10,8 |
М12 | 1,50 | 22 | 100 | 9,0 | 7,0 | 12,5 |
М14 | 1,25 | 22 | 100 | 11,0 | 9,0 | 12,8 |
М14 | 1,50 | 22 | 100 | 11,0 | 9,0 | 12,5 |
М16 | 1,00 | 22 | 100 | 12,0 | 9,0 | 15,0 |
M | P | l1, мм | l2, мм | d2, мм | a | d1, мм |
M16 | 1,50 | 22 | 100 | 12,0 | 9,0 | 14,5 |
М18 | 1,50 | 25 | 110 | 14,0 | 11,0 | 16,5 |
М18 | 2,00 | 34 | 125 | 14,0 | 11,0 | 16,0 |
М20 | 1,00 | 25 | 125 | 16,0 | 12,0 | 18,5 |
М20 | 1,50 | 34 | 125 | 16,0 | 12,0 | 18,0 |
М22 | 1,50 | 25 | 125 | 18,0 | 14,5 | 20,5 |
М22 | 2,00 | 34 | 140 | 18,0 | 14,5 | 20,0 |
М24 | 1,50 | 28 | 140 | 18,0 | 14,5 | 22,5 |
М24 | 2,00 | 28 | 140 | 18,0 | 14,5 | 22,0 |
М26 | 1,50 | 28 | 140 | 18,0 | 14,5 | 24,5 |
М27 | 1,50 | 28 | 140 | 20,0 | 16,0 | 25,5 |
М27 | 2,00 | 28 | 140 | 20,0 | 16,0 | 25,0 |
М28 | 1,50 | 28 | 140 | 20,0 | 16,0 | 26,5 |
М30 | 1,50 | 28 | 150 | 22,0 | 18,0 | 28,5 |
М30 | 2,00 | 28 | 150 | 22,0 | 18,0 | 28,0 |
Данные размеры машинных метчиков (арт. 3101120) можно купить под заказ. Сроки уточняйте у менеджера.
Применение:
Углеродистая сталь <850 H/мм² |
Легировання сталь <1200 H/мм² |
Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Неметалл, пластик | Жаропрочная сталь, титан |
|
30-45 HRC | 45-60 HRC | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | - основное применение | ○ | - возможное применение |
Покрытие: |
|
Материал: |
|