Резьбофрезы метрические по ISO DIN 13, VHM
Размеры
M | d1, мм | d2, мм | l2, мм | l1, мм | P |
M4,5х0,75 | 3,8 | 6 | 10,3 | 57 | 0,75 |
М5х0,5 | 5,9 | 6 | 10,2 | 57 | 0,50 |
М5х0,75 | 3,6 | 6 | 10,1 | 57 | 0,75 |
М5х0,8 | 3,9 | 6 | 10,0 | 57 | 0,80 |
М6х1,0 | 4,8 | 6 | 11,5 | 57 | 1,0 |
М6х1,0 L | 4,8 | 6 | 14,5 | 57 | 1,0 |
М7х0,5 | 5,9 | 6 | 10,2 | 57 | 0,50 |
М7х1,0 | 4,8 | 6 | 11,5 | 57 | 1,0 |
М7х1,0 L | 4,8 | 6 | 14,5 | 57 | 1,0 |
М8х0,75 | 5,9 | 6 | 10,8 | 57 | 0,75 |
М8х1,0 | 5,9 | 6 | 12,5 | 57 | 1,0 |
М8х1,25 | 5,9 | 6 | 14,4 | 57 | 1,25 |
М8х1,25 L | 5,9 | 6 | 19,5 | 57 | 1,25 |
М10х0,75 | 7,9 | 8 | 15,3 | 63 | 0,75 |
М10х1,0 | 7,9 | 8 | 17,5 | 63 | 1,0 |
M | d1, мм | d2, мм | l2, мм | l1, мм | P |
М10х1,5 | 7,9 | 8 | 18,5 | 63 | 1,5 |
М11х1,5 | 7,9 | 8 | 18,5 | 63 | 1,5 |
M12х1,0 | 9,9 | 10 | 20,5 | 73 | 1,0 |
М12х1,75 | 9,2 | 10 | 21,8 | 73 | 1,75 |
М13х1,5 | 9,9 | 10 | 21,8 | 73 | 1,5 |
М14х2,0 | 9,9 | 10 | 25,0 | 73 | 2,0 |
М15х1,5 | 11,9 | 12 | 26,3 | 84 | 1,5 |
М16х2,0 | 11,9 | 12 | 27,0 | 84 | 2,0 |
М20х1,5 | 15,9 | 16 | 35,2 | 105 | 1,5 |
М20х2,0 | 15,9 | 16 | 37,0 | 105 | 2,0 |
М20х2,5 | 15,9 | 16 | 36,3 | 105 | 2,5 |
М24х3,0 | 15,9 | 16 | 40,5 | 105 | 3,0 |
М27х3,0 | 15,9 | 16 | 40,5 | 105 | 3,0 |
М27х3,0 | 19,9 | 20 | 43,0 | 105 | 3,0 |
Данные размеры резьбофрез метрических (арт. 3302530) можно купить под заказ. Сроки уточняйте у менеджера.
Применение:
Углеродистая сталь <850 H/мм² |
Легировання сталь <1200 H/мм² |
Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Неметалл, пластик | Жаропрочная сталь, титан |
|
30-45 HRC | 45-60 HRC | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | - основное применение | ○ | - возможное применение |
Покрытие: |
|
СОЖ: |
|
Материал: |
|
DIN: |
|