Минирезьбофрезы метрические по ISO DIN 13, VHM
Размеры
M | d1, мм | d2, мм | l2, мм | l1, мм | P | Z |
M1,6х0,35 | 1,20 | 3 | 3,3 | 39 | 0,35 | 3 |
М1,6х0,35 L | 1,20 | 6 | 3,3 | 57 | 0,35 | 3 |
М2х0,4 | 1,54 | 3 | 4,4 | 39 | 0,35 | 3 |
М2х0,4 L | 1,54 | 6 | 4,4 | 57 | 0,4 | 3 |
М2,2х0,45 | 1,63 | 3 | 4,8 | 39 | 0,45 | 3 |
М2,5х0,45 | 1,96 | 6 | 5,3 | 57 | 0,45 | 3 |
М3х0,5 | 2,40 | 6 | 6,4 | 57 | 0,5 | 3 |
М3,5х0,6 | 2,75 | 6 | 7,4 | 57 | 0,6 | 3 |
М4х0,7 | 3,15 | 6 | 8,6 | 57 | 0,7 | 3 |
M | d1, мм | d2, мм | l2, мм | l1, мм | P | Z |
М5х0,8 | 4,0 | 6 | 12,0 | 57 | 0,7 | 3 |
М6х1,0 | 4,75 | 6 | 13,0 | 57 | 1,0 | 3 |
M8х1,25 | 5,95 | 6 | 17,3 | 57 | 1,25 | 3 |
М10х1,5 | 7,9 | 8 | 22,0 | 63 | 1,5 | 3 |
М12х1,75 | 9,40 | 10 | 25,5 | 73 | 1,75 | 3 |
М14х2,0 | 9,95 | 10 | 29,0 | 73 | 2,0 | 3 |
М16х2,0 | 11,95 | 12 | 33,0 | 84 | 2,0 | 4 |
М20х2,5 | 15,9 | 16 | 42,0 | 105 | 2,5 | 5 |
Данные размеры минирезьбофрез метрических (арт. 3320530) можно купить под заказ. Сроки уточняйте у менеджера.
Применение:
Углеродистая сталь <850 H/мм² |
Легировання сталь <1200 H/мм² |
Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Неметалл, пластик | Жаропрочная сталь, титан |
|
30-45 HRC | 45-60 HRC | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | - основное применение | ○ | - возможное применение |
Глубина канавки: |
|
Покрытие: |
|
СОЖ: |
|
Материал: |
|
DIN: |
|
Количество зубьев: |
|