Минирезьбофрезы метрические по ISO DIN 13, VHM
Размеры
M | d1, мм | d2, мм | l2, мм | l1, мм | P | Z |
M0,8х0,2 | 0,60 | 3 | 1,8 | 39 | 0,2 | 3 |
М1,0х0,25 | 0,72 | 3 | 2,9 | 39 | 0,25 | 3 |
М1,2х0,25 | 0,90 | 3 | 3,0 | 39 | 0,25 | 3 |
М1,4х0,3 | 1,06 | 3 | 3,9 | 39 | 0,3 | 3 |
М1,6х0,35 | 1,20 | 3 | 5,1 | 39 | 0,35 | 3 |
М1,6х0,35 L | 1,20 | 6 | 5,1 | 57 | 0,35 | 3 |
М2х0,4 | 1,54 | 3 | 6,1 | 39 | 0,4 | 3 |
М2х0,4 | 1,54 | 3 | 10,0 | 39 | 0,4 | 3 |
М2х0,4 | 1,54 | 6 | 6,1 | 57 | 0,4 | 3 |
M2х0,4 | 1,54 | 6 | 6,1 | 100 | 0,4 | 3 |
М2,5х0,45 | 1,96 | 6 | 7,6 | 39 | 0,45 | 3 |
М2,5х0,45 L | 1,96 | 6 | 7,6 | 100 | 0,45 | 3 |
М3х0,5 | 2,40 | 6 | 9,3 | 57 | 0,5 | 3 |
М3х0,5 L | 2,40 | 6 | 9,3 | 100 | 0,5 | 3 |
М3,5х0,6 | 2,75 | 6 | 10,6 | 57 | 0,6 | 3 |
M | d1, мм | d2, мм | l2, мм | l1, мм | P | Z |
М4х0,7 | 3,15 | 6 | 12,4 | 57 | 0,7 | 3 |
М4х0,7 L | 3,15 | 6 | 16,0 | 57 | 0,7 | 3 |
M4х0,7 L1 | 3,15 | 6 | 12,4 | 100 | 0,7 | 3 |
М5х0,8 | 4,00 | 6 | 15,6 | 57 | 0,8 | 3 |
М5х0,8 L | 4,00 | 6 | 21,0 | 57 | 0,8 | 3 |
М5х0,8 L1 | 4,00 | 6 | 15,6 | 100 | 0,8 | 3 |
М6х1,0 | 4,75 | 6 | 19,0 | 57 | 1,0 | 3 |
М6х1,0 L | 4,75 | 6 | 19,0 | 100 | 1,0 | 3 |
М6х1,0 L1 | 4,75 | 6 | 24,0 | 57 | 1,0 | 3 |
M8х1,25 | 5,95 | 6 | 24,3 | 57 | 1,25 | 3 |
М8х1,25 L | 5,95 | 6 | 24,3 | 100 | 1,25 | 3 |
М10х1,5 | 7,90 | 8 | 31,0 | 63 | 1,5 | 3 |
М10х1,5 L | 7,90 | 8 | 31,0 | 100 | 1,5 | 3 |
М12х1,75 | 9,40 | 10 | 36,0 | 73 | 1,75 | 3 |
М16х2,0 | 11,95 | 12 | 48,0 | 100 | 2,0 | 3 |
Данные размеры минирезьбофрез метрических (арт. 3321530) можно купить под заказ. Сроки уточняйте у менеджера.
Применение:
Углеродистая сталь <850 H/мм² |
Легировання сталь <1200 H/мм² |
Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Неметалл, пластик | Жаропрочная сталь, титан |
|
30-45 HRC | 45-60 HRC | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | - основное применение | ○ | - возможное применение |
Глубина канавки: |
|
Покрытие: |
|
СОЖ: |
|
Материал: |
|
DIN: |
|
Количество зубьев: |
|