Цанги DIN 6388 B (ISO 10897). Система OZ. Серия E
Размеры OZ 16
Артикул | Размеры |
415E-02 | 2,0-1,5 |
415E-03 | 3,0-2,5 |
415E-04 | 4,0-3,5 |
415E-05 | 5,0-4,5 |
415E-06 | 6,0-5,5 |
415E-07 | 7,0-6,5 |
415E-08 | 8,0-7,5 |
415E-09 | 9,0-8,5 |
415E-10 | 10,0-9,5 |
415E-11 | 11,0-10,5 |
415E-12 | 12,0-11,5 |
415E-13 | 13,0-12,5 |
415E-14 | 14,0-13,5 |
415E-15 | 15,0-14,5 |
415E-16 | 16,0-15,5 |
Размеры OZ 25
Артикул | Размеры |
462E-02 | 2,0-1,5 |
462E-03 | 3,0-2,5 |
462E-04 | 4,0-3,5 |
462E-05 | 5,0-4,5 |
462E-06 | 6,0-5,5 |
462E-07 | 7,0-6,5 |
462E-08 | 8,0-7,5 |
462E-09 | 9,0-8,5 |
462E-10 | 10,0-9,5 |
462E-11 | 11,0-10,5 |
462E-12 | 12,0-11,5 |
462E-13 | 13,0-12,5 |
462E-14 | 14,0-13,5 |
462E-15 | 15,0-14,5 |
462E-16 | 16,0-15,5 |
462E-17 | 17,0-16,5 |
462E-18 | 18,0-17,5 |
462E-19 | 19,0-18,5 |
462E-20 | 20,0-19,5 |
462E-21 | 21,0-20,5 |
462E-22 | 22,0-21,5 |
462E-23 | 23,0-22,5 |
462E-24 | 24,0-23,5 |
462E-25 | 25,0-24,5 |
Размеры OZ 32
Артикул | Размеры |
467E-03 | 3,0-2,5 |
467E-04 | 4,0-3,5 |
467E-05 | 5,0-4,5 |
467E-06 | 6,0-5,5 |
467E-07 | 7,0-6,5 |
467E-08 | 8,0-7,5 |
467E-09 | 9,0-8,5 |
467E-10 | 10,0-9,5 |
467E-11 | 11,0-10,5 |
467E-12 | 12,0-11,5 |
467E-13 | 13,0-12,5 |
467E-14 | 14,0-13,5 |
467E-15 | 15,0-14,5 |
467E-16 | 16,0-15,5 |
467E-17 | 17,0-16,5 |
467E-18 | 18,0-17,5 |
467E-19 | 19,0-18,5 |
467E-20 | 20,0-19,5 |
467E-21 | 21,0-20,5 |
467E-22 | 22,0-21,5 |
467E-23 | 23,0-22,5 |
467E-24 | 24,0-23,5 |
467E-25 | 25,0-24,5 |
467E-26 | 26,0-25,5 |
467E-27 | 27,0-26,5 |
467E-28 | 28,0-27,5 |
467E-29 | 29,0-28,5 |
467E-30 | 30,0-29,5 |
467E-31 | 31,0-30,5 |
467E-32 | 32,0-31,5 |
Данные размеры цанг можно купить под заказ. Сроки уточняйте у менеджера.