Высокоточные цанги DIN 6499 B (ISO 15488). Система OZ. Серия EP
Размеры OZ 16
Артикул | Размеры |
415EP-02 | 2,0-1,5 |
415EP-03 | 3,0-2,5 |
415EP-04 | 4,0-3,5 |
415EP-05 | 5,0-4,5 |
415EP-06 | 6,0-5,5 |
415EP-07 | 7,0-6,5 |
415EP-08 | 8,0-7,5 |
415EP-09 | 9,0-8,5 |
415EP-10 | 10,0-9,5 |
415EP-11 | 11,0-10,5 |
415EP-12 | 12,0-11,5 |
415EP-13 | 13,0-12,5 |
415EP-14 | 14,0-13,5 |
415EP-15 | 15,0-14,5 |
415EP-16 | 16,0-15,5 |
Размеры OZ 25
Артикул | Размеры |
462EP-02 | 2,0-1,5 |
462EP-03 | 3,0-2,5 |
462EP-04 | 4,0-3,5 |
462EP-05 | 5,0-4,5 |
462EP-06 | 6,0-5,5 |
462EP-07 | 7,0-6,5 |
462EP-08 | 8,0-7,5 |
462EP-09 | 9,0-8,5 |
462EP-10 | 10,0-9,5 |
462EP-11 | 11,0-10,5 |
462EP-12 | 12,0-11,5 |
462EP-13 | 13,0-12,5 |
462EP-14 | 14,0-13,5 |
462EP-15 | 15,0-14,5 |
462EP-16 | 16,0-15,5 |
462EP-17 | 17,0-16,5 |
462EP-18 | 18,0-17,5 |
462EP-19 | 19,0-18,5 |
462EP-20 | 20,0-19,5 |
462EP-21 | 21,0-20,5 |
462EP-22 | 22,0-21,5 |
462EP-23 | 23,0-22,5 |
462EP-24 | 24,0-23,5 |
462EP-25 | 25,0-24,5 |
Размеры OZ 32
Артикул | Размеры |
467EP-03 | 3,0-2,5 |
467EP-04 | 4,0-3,5 |
467EP-05 | 5,0-4,5 |
467EP-06 | 6,0-5,5 |
467EP-07 | 7,0-6,5 |
467EP-08 | 8,0-7,5 |
467EP-09 | 9,0-8,5 |
467EP-10 | 10,0-9,5 |
467EP-11 | 11,0-10,5 |
467EP-12 | 12,0-11,5 |
467EP-13 | 13,0-12,5 |
467EP-14 | 14,0-13,5 |
467EP-15 | 15,0-14,5 |
467EP-16 | 16,0-15,5 |
467EP-17 | 17,0-16,5 |
467EP-18 | 18,0-17,5 |
467EP-19 | 19,0-18,5 |
467EP-20 | 20,0-19,5 |
467EP-21 | 21,0-20,5 |
467EP-22 | 22,0-21,5 |
467EP-23 | 23,0-22,5 |
467EP-24 | 24,0-23,5 |
467EP-25 | 25,0-24,5 |
467EP-26 | 26,0-25,5 |
467EP-27 | 27,0-26,5 |
467EP-28 | 28,0-27,5 |
467EP-29 | 29,0-28,5 |
467EP-30 | 30,0-29,5 |
467EP-31 | 31,0-30,5 |
467EP-32 | 32,0-31,5 |
Данные размеры цанг можно купить под заказ. Сроки уточняйте у менеджера.